MERCADONA S.A.
CTRA. QUESADA S/N
CAZORLA
CIF: A-46103834
P.V.P. I.V.A. INCLUIDO
10/03/2014 17:52 OP: 136849
N: 249231 CAJA: 010 SUP: 3870
1 1 SEV. 2 CAPAS 1,05
2 1 P. HIGIÉNICO 2,00
3 1 NATILLAS CHOCO 0,84
4 1 CREMA CALZADO 0,95
5 1 TOMATE FRITO 0,80
6 1 NUGGETS POLLO 2,25
7 1 PIZZA QUES/JAM 2,39
8 1 PECHUGA DE PAVO 1,79
9 1 BAT CHOCO 1,09
10 1 CHOPPED PORK 1,00
11 3 LECHE ENTE 4,50 13,50
12 1 SOBAOS 1,10
+____
TOTAL.............EUROS 28,76
PAGADO 31,00
31,00 - 28,76 = 2,24
ME DEVUELVEN: 2,24
UN BILLETE DE 20 Y OTRO DE 10. Y 1 EURO
No hay comentarios:
Publicar un comentario